Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve DeğişimAkü Voltajı: 20V
Akü Tipi: Li-lon
Akü Kapasitesi: 2.0 Ah
Maks. Tork: 45 Nm
Maks. Hız: 1.900 dev/dak
Mandren Kapasitesi: 10 mm (Metal)
Hız Ayarı: 2 Kademe
Ağırlık: 1 kg (aküsüz)
Taşıma Çantası: Plastik Çanta
Paket İçeriği: 2 x 2.0 Ah Akü, 1 x Şarj cihazı
Üstün Kömürsüz Motor: Geleneksel motorlara göre daha az sürtünme, daha düşük ısı, daha uzun çalışma süresi ve motor ömrü sunar. Bu sayede matkabınız yıllarca ilk günkü performansıyla çalışır.
Yüksek 45 Nm Tork Gücü: Vidalamada hassasiyet ve güçlü sıkma, ahşap ve metal gibi malzemelerde etkili delme işlemleri için idealdir.
Kesintisiz Çalışma İçin Çift Akü: İki adet yüksek kapasiteli 2 Ah Li-ion akü sayesinde bir akü şarj olurken diğeriyle çalışmaya devam edebilirsiniz.
Hassas Kontrol ve Ayar: İki Vitesli Şanzıman: 0-450 dev/dk (düşük hız, yüksek tork gerektiren vidalama ve kontrollü delme için) ve 0-1900 dev/dk (yüksek hız, hızlı delme işlemleri için) olmak üzere iki farklı hız kademesi sunar.
Ayarlanabilir Tork Mekanizması: Vidalama uygulamalarında malzemenin veya vidanın zarar görmesini engellemek için 20+1 farklı tork ayarı ile hassas kontrol sağlar.
Çok Yönlü Delme Kapasitesi: Farklı malzemelerde üstün performans: Ahşap: 25 mm (Maksimum delinebilir çap) Metal: 10 mm (Maksimum delinebilir çap)
10 mm Anahtarsız Mandren: Uçları hızla ve kolayca değiştirmenizi sağlar. Farklı tipteki matkap ve vidalama uçlarıyla uyumludur.
Kompakt ve Hafif Yapı: Yalnızca 1,4 kg ağırlığıyla uzun süreli kullanımlarda ve dar alanlarda rahat çalışma imkanı sunar.
Ergonomik Tutuş: Titreşim emici ve kaymaz malzemeden yapılmış kabza, konforlu ve güvenli bir kullanım sağlar.
Entegre LED Çalışma Işığı: Loş veya karanlık çalışma alanlarını aydınlatarak görüş alanınızı netleştirir ve hassas çalışmaya olanak tanır.
Güvenlik ve Dayanıklılık: Aşırı yük ve aşırı ısınma koruması gibi entegre güvenlik sistemleri hem aletin ömrünü uzatır hem de güvenli bir çalışma ortamı sağlar.
Komple Set: Özel taşıma çantası, hızlı şarj aleti ve 2 adet 2 Ah akü ile birlikte gelir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.742,33 TL | 5.742,33 TL |
| 2 | 3.100,86 TL | 6.201,71 TL |
| 3 | 2.105,52 TL | 6.316,56 TL |
| 4 | 1.607,85 TL | 6.431,41 TL |
| 5 | 1.309,25 TL | 6.546,25 TL |
| 6 | 1.110,18 TL | 6.661,10 TL |
| 7 | 967,99 TL | 6.775,95 TL |
| 8 | 854,17 TL | 6.833,37 TL |
| 9 | 772,02 TL | 6.948,22 TL |
| 10 | 706,31 TL | 7.063,06 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.742,33 TL | 5.742,33 TL |
| 2 | 3.100,86 TL | 6.201,71 TL |
| 3 | 2.105,52 TL | 6.316,56 TL |
| 4 | 1.607,85 TL | 6.431,41 TL |
| 5 | 1.309,25 TL | 6.546,25 TL |
| 6 | 1.110,18 TL | 6.661,10 TL |
| 7 | 967,99 TL | 6.775,95 TL |
| 8 | 854,17 TL | 6.833,37 TL |
| 9 | 772,02 TL | 6.948,22 TL |
| 10 | 706,31 TL | 7.063,06 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.742,33 TL | 5.742,33 TL |
| 2 | 3.100,86 TL | 6.201,71 TL |
| 3 | 2.105,52 TL | 6.316,56 TL |
| 4 | 1.607,85 TL | 6.431,41 TL |
| 5 | 1.309,25 TL | 6.546,25 TL |
| 6 | 1.110,18 TL | 6.661,10 TL |
| 7 | 967,99 TL | 6.775,95 TL |
| 8 | 854,17 TL | 6.833,37 TL |
| 9 | 772,02 TL | 6.948,22 TL |
| 10 | 706,31 TL | 7.063,06 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.742,33 TL | 5.742,33 TL |
| 2 | 3.100,86 TL | 6.201,71 TL |
| 3 | 2.105,52 TL | 6.316,56 TL |
| 4 | 1.607,85 TL | 6.431,41 TL |
| 5 | 1.309,25 TL | 6.546,25 TL |
| 6 | 1.110,18 TL | 6.661,10 TL |
| 7 | 967,99 TL | 6.775,95 TL |
| 8 | 854,17 TL | 6.833,37 TL |
| 9 | 772,02 TL | 6.948,22 TL |
| 10 | 706,31 TL | 7.063,06 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.742,33 TL | 5.742,33 TL |
| 2 | 3.100,86 TL | 6.201,71 TL |
| 3 | 2.105,52 TL | 6.316,56 TL |
| 4 | 1.607,85 TL | 6.431,41 TL |
| 5 | 1.309,25 TL | 6.546,25 TL |
| 6 | 1.110,18 TL | 6.661,10 TL |
| 7 | 967,99 TL | 6.775,95 TL |
| 8 | 854,17 TL | 6.833,37 TL |
| 9 | 772,02 TL | 6.948,22 TL |
| 10 | 706,31 TL | 7.063,06 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.742,33 TL | 5.742,33 TL |
| 2 | 3.100,86 TL | 6.201,71 TL |
| 3 | 2.105,52 TL | 6.316,56 TL |
| 4 | 1.607,85 TL | 6.431,41 TL |
| 5 | 1.309,25 TL | 6.546,25 TL |
| 6 | 1.110,18 TL | 6.661,10 TL |
| 7 | 967,99 TL | 6.775,95 TL |
| 8 | 854,17 TL | 6.833,37 TL |
| 9 | 772,02 TL | 6.948,22 TL |
| 10 | 706,31 TL | 7.063,06 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.742,33 TL | 5.742,33 TL |
| 2 | 3.100,86 TL | 6.201,71 TL |
| 3 | 2.105,52 TL | 6.316,56 TL |
| 4 | 1.607,85 TL | 6.431,41 TL |
| 5 | 1.309,25 TL | 6.546,25 TL |
| 6 | 1.110,18 TL | 6.661,10 TL |
| 7 | 967,99 TL | 6.775,95 TL |
| 8 | 854,17 TL | 6.833,37 TL |
| 9 | 772,02 TL | 6.948,22 TL |
| 10 | 706,31 TL | 7.063,06 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.742,33 TL | 5.742,33 TL |
| 2 | 3.100,86 TL | 6.201,71 TL |
| 3 | 2.105,52 TL | 6.316,56 TL |
| 4 | 1.607,85 TL | 6.431,41 TL |
| 5 | 1.309,25 TL | 6.546,25 TL |
| 6 | 1.110,18 TL | 6.661,10 TL |
| 7 | 967,99 TL | 6.775,95 TL |
| 8 | 854,17 TL | 6.833,37 TL |
| 9 | 772,02 TL | 6.948,22 TL |
| 10 | 706,31 TL | 7.063,06 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































