Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim12,5X1525 AX tipi V kayışı, mekanik güç iletim sistemlerinde kullanılan, yüksek performanslı bir kayıştır. AX profili, klasik V kayışlarına göre daha dar ve dişli yapıda olduğundan daha esnek çalışır, daha az ısı üretir ve dar kasnaklarla daha verimli çalışabilir.
| AX Kayış Ölçüleri | 12,5 mm AX V Kayış |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 201,48 TL | 201,48 TL |
| 2 | 108,80 TL | 217,60 TL |
| 3 | 73,88 TL | 221,63 TL |
| 4 | 56,42 TL | 225,66 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 201,48 TL | 201,48 TL |
| 2 | 108,80 TL | 217,60 TL |
| 3 | 73,88 TL | 221,63 TL |
| 4 | 56,42 TL | 225,66 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 201,48 TL | 201,48 TL |
| 2 | 108,80 TL | 217,60 TL |
| 3 | 73,88 TL | 221,63 TL |
| 4 | 56,42 TL | 225,66 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 201,48 TL | 201,48 TL |
| 2 | 108,80 TL | 217,60 TL |
| 3 | 73,88 TL | 221,63 TL |
| 4 | 56,42 TL | 225,66 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 201,48 TL | 201,48 TL |
| 2 | 108,80 TL | 217,60 TL |
| 3 | 73,88 TL | 221,63 TL |
| 4 | 56,42 TL | 225,66 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 201,48 TL | 201,48 TL |
| 2 | 108,80 TL | 217,60 TL |
| 3 | 73,88 TL | 221,63 TL |
| 4 | 56,42 TL | 225,66 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 201,48 TL | 201,48 TL |
| 2 | 108,80 TL | 217,60 TL |
| 3 | 73,88 TL | 221,63 TL |
| 4 | 56,42 TL | 225,66 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 201,48 TL | 201,48 TL |
| 2 | 108,80 TL | 217,60 TL |
| 3 | 73,88 TL | 221,63 TL |
| 4 | 56,42 TL | 225,66 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































