| Lokma ve Bijon Anahtarları | Havalı Lokma Anahtarlar ve Avadanlıklar |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.909,51 TL | 2.909,51 TL |
| 2 | 1.571,13 TL | 3.142,27 TL |
| 3 | 1.066,82 TL | 3.200,46 TL |
| 4 | 814,66 TL | 3.258,65 TL |
| 5 | 663,37 TL | 3.316,84 TL |
| 6 | 562,50 TL | 3.375,03 TL |
| 7 | 490,46 TL | 3.433,22 TL |
| 8 | 432,79 TL | 3.462,31 TL |
| 9 | 391,17 TL | 3.520,50 TL |
| 10 | 357,87 TL | 3.578,69 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.909,51 TL | 2.909,51 TL |
| 2 | 1.571,13 TL | 3.142,27 TL |
| 3 | 1.066,82 TL | 3.200,46 TL |
| 4 | 814,66 TL | 3.258,65 TL |
| 5 | 663,37 TL | 3.316,84 TL |
| 6 | 562,50 TL | 3.375,03 TL |
| 7 | 490,46 TL | 3.433,22 TL |
| 8 | 432,79 TL | 3.462,31 TL |
| 9 | 391,17 TL | 3.520,50 TL |
| 10 | 357,87 TL | 3.578,69 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.909,51 TL | 2.909,51 TL |
| 2 | 1.571,13 TL | 3.142,27 TL |
| 3 | 1.066,82 TL | 3.200,46 TL |
| 4 | 814,66 TL | 3.258,65 TL |
| 5 | 663,37 TL | 3.316,84 TL |
| 6 | 562,50 TL | 3.375,03 TL |
| 7 | 490,46 TL | 3.433,22 TL |
| 8 | 432,79 TL | 3.462,31 TL |
| 9 | 391,17 TL | 3.520,50 TL |
| 10 | 357,87 TL | 3.578,69 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.909,51 TL | 2.909,51 TL |
| 2 | 1.571,13 TL | 3.142,27 TL |
| 3 | 1.066,82 TL | 3.200,46 TL |
| 4 | 814,66 TL | 3.258,65 TL |
| 5 | 663,37 TL | 3.316,84 TL |
| 6 | 562,50 TL | 3.375,03 TL |
| 7 | 490,46 TL | 3.433,22 TL |
| 8 | 432,79 TL | 3.462,31 TL |
| 9 | 391,17 TL | 3.520,50 TL |
| 10 | 357,87 TL | 3.578,69 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.909,51 TL | 2.909,51 TL |
| 2 | 1.571,13 TL | 3.142,27 TL |
| 3 | 1.066,82 TL | 3.200,46 TL |
| 4 | 814,66 TL | 3.258,65 TL |
| 5 | 663,37 TL | 3.316,84 TL |
| 6 | 562,50 TL | 3.375,03 TL |
| 7 | 490,46 TL | 3.433,22 TL |
| 8 | 432,79 TL | 3.462,31 TL |
| 9 | 391,17 TL | 3.520,50 TL |
| 10 | 357,87 TL | 3.578,69 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.909,51 TL | 2.909,51 TL |
| 2 | 1.571,13 TL | 3.142,27 TL |
| 3 | 1.066,82 TL | 3.200,46 TL |
| 4 | 814,66 TL | 3.258,65 TL |
| 5 | 663,37 TL | 3.316,84 TL |
| 6 | 562,50 TL | 3.375,03 TL |
| 7 | 490,46 TL | 3.433,22 TL |
| 8 | 432,79 TL | 3.462,31 TL |
| 9 | 391,17 TL | 3.520,50 TL |
| 10 | 357,87 TL | 3.578,69 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.909,51 TL | 2.909,51 TL |
| 2 | 1.571,13 TL | 3.142,27 TL |
| 3 | 1.066,82 TL | 3.200,46 TL |
| 4 | 814,66 TL | 3.258,65 TL |
| 5 | 663,37 TL | 3.316,84 TL |
| 6 | 562,50 TL | 3.375,03 TL |
| 7 | 490,46 TL | 3.433,22 TL |
| 8 | 432,79 TL | 3.462,31 TL |
| 9 | 391,17 TL | 3.520,50 TL |
| 10 | 357,87 TL | 3.578,69 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.909,51 TL | 2.909,51 TL |
| 2 | 1.571,13 TL | 3.142,27 TL |
| 3 | 1.066,82 TL | 3.200,46 TL |
| 4 | 814,66 TL | 3.258,65 TL |
| 5 | 663,37 TL | 3.316,84 TL |
| 6 | 562,50 TL | 3.375,03 TL |
| 7 | 490,46 TL | 3.433,22 TL |
| 8 | 432,79 TL | 3.462,31 TL |
| 9 | 391,17 TL | 3.520,50 TL |
| 10 | 357,87 TL | 3.578,69 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































