| Lokma ve Bijon Anahtarları | Havalı Lokma Anahtarlar ve Avadanlıklar |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.607,75 TL | 1.607,75 TL |
| 2 | 868,19 TL | 1.736,37 TL |
| 3 | 589,51 TL | 1.768,53 TL |
| 4 | 450,17 TL | 1.800,69 TL |
| 5 | 366,57 TL | 1.832,84 TL |
| 6 | 310,83 TL | 1.865,00 TL |
| 7 | 271,02 TL | 1.897,15 TL |
| 8 | 239,15 TL | 1.913,23 TL |
| 9 | 216,15 TL | 1.945,38 TL |
| 10 | 197,75 TL | 1.977,54 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.607,75 TL | 1.607,75 TL |
| 2 | 868,19 TL | 1.736,37 TL |
| 3 | 589,51 TL | 1.768,53 TL |
| 4 | 450,17 TL | 1.800,69 TL |
| 5 | 366,57 TL | 1.832,84 TL |
| 6 | 310,83 TL | 1.865,00 TL |
| 7 | 271,02 TL | 1.897,15 TL |
| 8 | 239,15 TL | 1.913,23 TL |
| 9 | 216,15 TL | 1.945,38 TL |
| 10 | 197,75 TL | 1.977,54 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.607,75 TL | 1.607,75 TL |
| 2 | 868,19 TL | 1.736,37 TL |
| 3 | 589,51 TL | 1.768,53 TL |
| 4 | 450,17 TL | 1.800,69 TL |
| 5 | 366,57 TL | 1.832,84 TL |
| 6 | 310,83 TL | 1.865,00 TL |
| 7 | 271,02 TL | 1.897,15 TL |
| 8 | 239,15 TL | 1.913,23 TL |
| 9 | 216,15 TL | 1.945,38 TL |
| 10 | 197,75 TL | 1.977,54 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.607,75 TL | 1.607,75 TL |
| 2 | 868,19 TL | 1.736,37 TL |
| 3 | 589,51 TL | 1.768,53 TL |
| 4 | 450,17 TL | 1.800,69 TL |
| 5 | 366,57 TL | 1.832,84 TL |
| 6 | 310,83 TL | 1.865,00 TL |
| 7 | 271,02 TL | 1.897,15 TL |
| 8 | 239,15 TL | 1.913,23 TL |
| 9 | 216,15 TL | 1.945,38 TL |
| 10 | 197,75 TL | 1.977,54 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.607,75 TL | 1.607,75 TL |
| 2 | 868,19 TL | 1.736,37 TL |
| 3 | 589,51 TL | 1.768,53 TL |
| 4 | 450,17 TL | 1.800,69 TL |
| 5 | 366,57 TL | 1.832,84 TL |
| 6 | 310,83 TL | 1.865,00 TL |
| 7 | 271,02 TL | 1.897,15 TL |
| 8 | 239,15 TL | 1.913,23 TL |
| 9 | 216,15 TL | 1.945,38 TL |
| 10 | 197,75 TL | 1.977,54 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.607,75 TL | 1.607,75 TL |
| 2 | 868,19 TL | 1.736,37 TL |
| 3 | 589,51 TL | 1.768,53 TL |
| 4 | 450,17 TL | 1.800,69 TL |
| 5 | 366,57 TL | 1.832,84 TL |
| 6 | 310,83 TL | 1.865,00 TL |
| 7 | 271,02 TL | 1.897,15 TL |
| 8 | 239,15 TL | 1.913,23 TL |
| 9 | 216,15 TL | 1.945,38 TL |
| 10 | 197,75 TL | 1.977,54 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.607,75 TL | 1.607,75 TL |
| 2 | 868,19 TL | 1.736,37 TL |
| 3 | 589,51 TL | 1.768,53 TL |
| 4 | 450,17 TL | 1.800,69 TL |
| 5 | 366,57 TL | 1.832,84 TL |
| 6 | 310,83 TL | 1.865,00 TL |
| 7 | 271,02 TL | 1.897,15 TL |
| 8 | 239,15 TL | 1.913,23 TL |
| 9 | 216,15 TL | 1.945,38 TL |
| 10 | 197,75 TL | 1.977,54 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.607,75 TL | 1.607,75 TL |
| 2 | 868,19 TL | 1.736,37 TL |
| 3 | 589,51 TL | 1.768,53 TL |
| 4 | 450,17 TL | 1.800,69 TL |
| 5 | 366,57 TL | 1.832,84 TL |
| 6 | 310,83 TL | 1.865,00 TL |
| 7 | 271,02 TL | 1.897,15 TL |
| 8 | 239,15 TL | 1.913,23 TL |
| 9 | 216,15 TL | 1.945,38 TL |
| 10 | 197,75 TL | 1.977,54 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































