| Lokma ve Bijon Anahtarları | Havalı Lokma Anahtarlar ve Avadanlıklar |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.126,33 TL | 1.126,33 TL |
| 2 | 608,22 TL | 1.216,43 TL |
| 3 | 412,99 TL | 1.238,96 TL |
| 4 | 315,37 TL | 1.261,48 TL |
| 5 | 256,80 TL | 1.284,01 TL |
| 6 | 217,76 TL | 1.306,54 TL |
| 7 | 189,87 TL | 1.329,06 TL |
| 8 | 167,54 TL | 1.340,33 TL |
| 9 | 151,43 TL | 1.362,85 TL |
| 10 | 138,54 TL | 1.385,38 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.126,33 TL | 1.126,33 TL |
| 2 | 608,22 TL | 1.216,43 TL |
| 3 | 412,99 TL | 1.238,96 TL |
| 4 | 315,37 TL | 1.261,48 TL |
| 5 | 256,80 TL | 1.284,01 TL |
| 6 | 217,76 TL | 1.306,54 TL |
| 7 | 189,87 TL | 1.329,06 TL |
| 8 | 167,54 TL | 1.340,33 TL |
| 9 | 151,43 TL | 1.362,85 TL |
| 10 | 138,54 TL | 1.385,38 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.126,33 TL | 1.126,33 TL |
| 2 | 608,22 TL | 1.216,43 TL |
| 3 | 412,99 TL | 1.238,96 TL |
| 4 | 315,37 TL | 1.261,48 TL |
| 5 | 256,80 TL | 1.284,01 TL |
| 6 | 217,76 TL | 1.306,54 TL |
| 7 | 189,87 TL | 1.329,06 TL |
| 8 | 167,54 TL | 1.340,33 TL |
| 9 | 151,43 TL | 1.362,85 TL |
| 10 | 138,54 TL | 1.385,38 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.126,33 TL | 1.126,33 TL |
| 2 | 608,22 TL | 1.216,43 TL |
| 3 | 412,99 TL | 1.238,96 TL |
| 4 | 315,37 TL | 1.261,48 TL |
| 5 | 256,80 TL | 1.284,01 TL |
| 6 | 217,76 TL | 1.306,54 TL |
| 7 | 189,87 TL | 1.329,06 TL |
| 8 | 167,54 TL | 1.340,33 TL |
| 9 | 151,43 TL | 1.362,85 TL |
| 10 | 138,54 TL | 1.385,38 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.126,33 TL | 1.126,33 TL |
| 2 | 608,22 TL | 1.216,43 TL |
| 3 | 412,99 TL | 1.238,96 TL |
| 4 | 315,37 TL | 1.261,48 TL |
| 5 | 256,80 TL | 1.284,01 TL |
| 6 | 217,76 TL | 1.306,54 TL |
| 7 | 189,87 TL | 1.329,06 TL |
| 8 | 167,54 TL | 1.340,33 TL |
| 9 | 151,43 TL | 1.362,85 TL |
| 10 | 138,54 TL | 1.385,38 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.126,33 TL | 1.126,33 TL |
| 2 | 608,22 TL | 1.216,43 TL |
| 3 | 412,99 TL | 1.238,96 TL |
| 4 | 315,37 TL | 1.261,48 TL |
| 5 | 256,80 TL | 1.284,01 TL |
| 6 | 217,76 TL | 1.306,54 TL |
| 7 | 189,87 TL | 1.329,06 TL |
| 8 | 167,54 TL | 1.340,33 TL |
| 9 | 151,43 TL | 1.362,85 TL |
| 10 | 138,54 TL | 1.385,38 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.126,33 TL | 1.126,33 TL |
| 2 | 608,22 TL | 1.216,43 TL |
| 3 | 412,99 TL | 1.238,96 TL |
| 4 | 315,37 TL | 1.261,48 TL |
| 5 | 256,80 TL | 1.284,01 TL |
| 6 | 217,76 TL | 1.306,54 TL |
| 7 | 189,87 TL | 1.329,06 TL |
| 8 | 167,54 TL | 1.340,33 TL |
| 9 | 151,43 TL | 1.362,85 TL |
| 10 | 138,54 TL | 1.385,38 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.126,33 TL | 1.126,33 TL |
| 2 | 608,22 TL | 1.216,43 TL |
| 3 | 412,99 TL | 1.238,96 TL |
| 4 | 315,37 TL | 1.261,48 TL |
| 5 | 256,80 TL | 1.284,01 TL |
| 6 | 217,76 TL | 1.306,54 TL |
| 7 | 189,87 TL | 1.329,06 TL |
| 8 | 167,54 TL | 1.340,33 TL |
| 9 | 151,43 TL | 1.362,85 TL |
| 10 | 138,54 TL | 1.385,38 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































