| Lokma ve Bijon Anahtarları | Havalı Lokma Anahtarlar ve Avadanlıklar |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.385,48 TL | 1.385,48 TL |
| 2 | 748,16 TL | 1.496,32 TL |
| 3 | 508,01 TL | 1.524,03 TL |
| 4 | 387,93 TL | 1.551,74 TL |
| 5 | 315,89 TL | 1.579,45 TL |
| 6 | 267,86 TL | 1.607,16 TL |
| 7 | 233,55 TL | 1.634,87 TL |
| 8 | 206,09 TL | 1.648,72 TL |
| 9 | 186,27 TL | 1.676,43 TL |
| 10 | 170,41 TL | 1.704,14 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.385,48 TL | 1.385,48 TL |
| 2 | 748,16 TL | 1.496,32 TL |
| 3 | 508,01 TL | 1.524,03 TL |
| 4 | 387,93 TL | 1.551,74 TL |
| 5 | 315,89 TL | 1.579,45 TL |
| 6 | 267,86 TL | 1.607,16 TL |
| 7 | 233,55 TL | 1.634,87 TL |
| 8 | 206,09 TL | 1.648,72 TL |
| 9 | 186,27 TL | 1.676,43 TL |
| 10 | 170,41 TL | 1.704,14 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.385,48 TL | 1.385,48 TL |
| 2 | 748,16 TL | 1.496,32 TL |
| 3 | 508,01 TL | 1.524,03 TL |
| 4 | 387,93 TL | 1.551,74 TL |
| 5 | 315,89 TL | 1.579,45 TL |
| 6 | 267,86 TL | 1.607,16 TL |
| 7 | 233,55 TL | 1.634,87 TL |
| 8 | 206,09 TL | 1.648,72 TL |
| 9 | 186,27 TL | 1.676,43 TL |
| 10 | 170,41 TL | 1.704,14 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.385,48 TL | 1.385,48 TL |
| 2 | 748,16 TL | 1.496,32 TL |
| 3 | 508,01 TL | 1.524,03 TL |
| 4 | 387,93 TL | 1.551,74 TL |
| 5 | 315,89 TL | 1.579,45 TL |
| 6 | 267,86 TL | 1.607,16 TL |
| 7 | 233,55 TL | 1.634,87 TL |
| 8 | 206,09 TL | 1.648,72 TL |
| 9 | 186,27 TL | 1.676,43 TL |
| 10 | 170,41 TL | 1.704,14 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.385,48 TL | 1.385,48 TL |
| 2 | 748,16 TL | 1.496,32 TL |
| 3 | 508,01 TL | 1.524,03 TL |
| 4 | 387,93 TL | 1.551,74 TL |
| 5 | 315,89 TL | 1.579,45 TL |
| 6 | 267,86 TL | 1.607,16 TL |
| 7 | 233,55 TL | 1.634,87 TL |
| 8 | 206,09 TL | 1.648,72 TL |
| 9 | 186,27 TL | 1.676,43 TL |
| 10 | 170,41 TL | 1.704,14 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.385,48 TL | 1.385,48 TL |
| 2 | 748,16 TL | 1.496,32 TL |
| 3 | 508,01 TL | 1.524,03 TL |
| 4 | 387,93 TL | 1.551,74 TL |
| 5 | 315,89 TL | 1.579,45 TL |
| 6 | 267,86 TL | 1.607,16 TL |
| 7 | 233,55 TL | 1.634,87 TL |
| 8 | 206,09 TL | 1.648,72 TL |
| 9 | 186,27 TL | 1.676,43 TL |
| 10 | 170,41 TL | 1.704,14 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.385,48 TL | 1.385,48 TL |
| 2 | 748,16 TL | 1.496,32 TL |
| 3 | 508,01 TL | 1.524,03 TL |
| 4 | 387,93 TL | 1.551,74 TL |
| 5 | 315,89 TL | 1.579,45 TL |
| 6 | 267,86 TL | 1.607,16 TL |
| 7 | 233,55 TL | 1.634,87 TL |
| 8 | 206,09 TL | 1.648,72 TL |
| 9 | 186,27 TL | 1.676,43 TL |
| 10 | 170,41 TL | 1.704,14 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.385,48 TL | 1.385,48 TL |
| 2 | 748,16 TL | 1.496,32 TL |
| 3 | 508,01 TL | 1.524,03 TL |
| 4 | 387,93 TL | 1.551,74 TL |
| 5 | 315,89 TL | 1.579,45 TL |
| 6 | 267,86 TL | 1.607,16 TL |
| 7 | 233,55 TL | 1.634,87 TL |
| 8 | 206,09 TL | 1.648,72 TL |
| 9 | 186,27 TL | 1.676,43 TL |
| 10 | 170,41 TL | 1.704,14 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































